Solare 125A 250A 550V 2P DC MCCB
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd è uno dei produttori e fornitori cinesi professionali di mccb 2p dc solari, se hai intenzione di controllare il prezzo con un mccb 2p dc, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc mccb fabbrica in Cina, non esitate a contattarci.
Descrizione del prodotto
Solar 2P DC MCCB è progettato per distribuire l'energia e proteggere il circuito
e apparecchiature elettriche contro il sovraccarico nel sistema solare. Si applica alla corrente nominale 1250 A o inferiore,
tensione nominale corrente continua 1500 V o inferiore. Prodotti conformi allo standard IEC60947-2, GB14048.2.
Modello | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Corrente continua nominale | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Corrente nominale In (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Tensione operativa nominale Ue(V)CC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Tensione nominale di isolamento Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Tensione di prova un minuto (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Capacità di rottura (KA) Icu(1cs=75 percento Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Vita Meccanica | Volte | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Vita elettrica | Volte | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Tempi di rottura (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Luogo di installazione | Qualsiasi posto | |||||||||||||||||||||||
Capacità dell'isolatore | sì | |||||||||||||||||||||||
Standard | IEC 60947-2,IEC60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (grado) | -25 grado ~50 gradi | |||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Accessorio | DI/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Distanza d'arco (mm) | Maggiore o uguale a 50 | |||||||||||||||||||||||







Etichetta sexy: Solare 125A 250A 550V 2P DC MCCB, 2P DC MCCB, 2P 550V DC MCCB, 100A DC MCCB, 600VDC MCCB, 250A DC MCCB, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo
IL prossimo Articolo
Custodia in plastica dell'interruttore DC 3 poli 1000vPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
























